Game-Center
34. Internationaler LSC-Hallencup
Game-Center
34. Internationaler LSC-Hallencup
Game-Center
34. Internationaler LSC-Hallencup
U9
Sonntag, 03. Dezember 2023
U9Sonntag, 03. Dezember 2023
Gruppe B |
| Team | Sp | S | U | V | T | P |
| 1. | FC Lausanne-Sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 12 |
| 2. | FC Ebikon | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
| 3. | FC Wohlen | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 6 |
| 4. | FC Küssnacht | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 |
| 5. | FC Kickers Luzern | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:18 | 0 |
Gruppe B |
| Team | Sp | T | P |
| 1. | Lausanne | 4 | 14:1 | 12 |
| 2. | FC Ebikon | 4 | 12:3 | 9 |
| 3. | FC Wohlen | 4 | 10:7 | 6 |
| 4. | FC Küssnacht | 4 | 3:13 | 3 |
| 5. | FC Kickers | 4 | 3:18 | 0 |
Gruppenspiele |
| 08:37 | 3 | B | FC Kickers Luzern | FC Kickers | 0:6 | FC Ebikon | FC Ebikon |
| 08:48 | 4 | B | FC Wohlen | FC Wohlen | 3:0 | FC Küssnacht | FC Küssnacht |
| 09:21 | 7 | B | FC Kickers Luzern | FC Kickers | 0:4 | FC Lausanne-Sport | Lausanne |
| 09:32 | 8 | B | FC Wohlen | FC Wohlen | 1:2 | FC Ebikon | FC Ebikon |
| 10:05 | 11 | B | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 4:0 | FC Küssnacht | FC Küssnacht |
| 10:16 | 12 | B | FC Kickers Luzern | FC Kickers | 1:5 | FC Wohlen | FC Wohlen |
| 10:49 | 15 | B | FC Ebikon | FC Ebikon | 0:2 | FC Lausanne-Sport | Lausanne |
| 11:00 | 16 | B | FC Küssnacht | FC Küssnacht | 3:2 | FC Kickers Luzern | FC Kickers |
| 11:33 | 19 | B | FC Küssnacht | FC Küssnacht | 0:4 | FC Ebikon | FC Ebikon |
| 11:44 | 20 | B | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 4:1 | FC Wohlen | FC Wohlen |
Gruppenspiele |
| 08:37 | 3 | B | FC Kickers Luzern | FC Kickers | 0:6 | FC Ebikon | FC Ebikon |
| 08:48 | 4 | B | FC Wohlen | FC Wohlen | 3:0 | FC Küssnacht | FC Küssnacht |
| 09:21 | 7 | B | FC Kickers Luzern | FC Kickers | 0:4 | FC Lausanne-Sport | Lausanne |
| 09:32 | 8 | B | FC Wohlen | FC Wohlen | 1:2 | FC Ebikon | FC Ebikon |
| 10:05 | 11 | B | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 4:0 | FC Küssnacht | FC Küssnacht |
| 10:16 | 12 | B | FC Kickers Luzern | FC Kickers | 1:5 | FC Wohlen | FC Wohlen |
| 10:49 | 15 | B | FC Ebikon | FC Ebikon | 0:2 | FC Lausanne-Sport | Lausanne |
| 11:00 | 16 | B | FC Küssnacht | FC Küssnacht | 3:2 | FC Kickers Luzern | FC Kickers |
| 11:33 | 19 | B | FC Küssnacht | FC Küssnacht | 0:4 | FC Ebikon | FC Ebikon |
| 11:44 | 20 | B | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 4:1 | FC Wohlen | FC Wohlen |
